品牌: | 美国传力 | 型号: | BST 双剪切梁传感器 |
---|---|---|---|
传感器类型: | / | 电源电压: | / |
特性: | / | 工作温度: | / |
输出类型: | / | 安装类型: | / |
精度: | / | 系列: | / |
分辨率: | / | 最小包装数: | / |
物料编号: | / | 应用领域: | 安防设备 |
响应时间: | / | 侵入防护等级: | / |
线性范围: | / | 种类: | 1000000482 |
DBST 双剪切梁传感器
双剪切梁式;优质合金钢材质;高精度; 高稳定性;高保护等级;安装简便、快速;可用于恶劣的工业环境;适用于各种过载保护装置;
产品特点和优势
Features 主要特点
● Double ended shear beam load cell
● Senior alloy steel
● High accuracy
● High stability
● High protection class
● Easy to install
● Use in tough industrial environment
● Suitable for every kinds of safe limiter
● 双剪切梁式
● 优质合金钢材质
● 高精度
● 高稳定性
● 高保护等级
● 安装简便、快速
● 可用于恶劣的工业环境
● 适用于各种过载保护装置
Capacities 量程
??3t
Specification 技术参数
Rated Output | 额定输出 | 1.0mV/V ±0.1% / 2.0mV/V ±0.1% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕变 | ±0.2% of rated output |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.5% of rated output |
Hysteresis | 滞后 | ±0.5% of rated output |
Repeatability | 重复性 | ±0.5% of rated output |
Temp. effect on output | 灵敏度温漂 | ≤0.02% of applied output/?C |
Temp. effect on zero | 零点温漂 | ≤0.02% of rated output/?C |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -10?C to + 70?C |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10?C to + 40?C |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Input Impedance | 输入阻抗 | 775 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 700 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 激励电压 | 15V DC/AC |
Cable Length | 导线长度 | 6m |
Cable Color Code | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
我公司长期提供【供应BST 双剪切梁传感器 双剪切梁式实验设备测量仪器直销优惠】,如果您对我们的【供应BST 双剪切梁传感器 双剪切梁式实验设备测量仪器直销优惠】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 常先生 |
---|---|
电话 | 0755-26563358 |
手机 | |